CALIFICACIONES PRUEBA COEVALUACIÓN

miércoles, 25 de marzo de 2009

Aquí tenéis las calificaciones que vosotros mismos os pusísteis en la prueba de coevaluación de redes. Ahora falta que yo os califique y compare esas calificaciones con las vuestras para ver quién ha sido más objetivo a la hora de poner la nota a los compañeros.



Alejandro y Yadir



1ª pregunta: 4,92 4
2º pregunta: 4,75 8
3ª pregunta: 4,78 7
4ª pregunta: 4,82 5
5ª pregunta: 3 0
6ª pregunta: 8,17 9


MEDIA: 5,07 5,5



Diego e Israel



1ª pregunta: 9,5 9
2ª pregunta: 9,42 10
3ª pregunta: 9,08 10
4ª pregunta: 9,42 10
5ª pregunta: 9,83 10
6ª pregunta: 9,67 7,5



MEDIA: 9,49 9,42



María y María Belén



1ª pregunta: 9,5 10
2ª pregunta: 9,2 5
3ª pregunta: 7.45 9
4ª pregunta: 4,65 5
5ª pregunta: 6,15 2
6ª pregunta: 5,5 9



MEDIA: 7,075 6,67

Adrián y Eugenio

1ª pregunta: 5,5 6
2ª pregunta: 5,8 7
3ª pregunta: 5,5 10
4ª pregunta: 6,2 10
5ª pregunta: 4,6 4
6ª pregunta: 6,5 6

MEDIA: 5,68 7,17

Andrés y Jorge

1ª pregunta: 7,33 9
2ª pregunta: 6.75 3
3ª pregunta: 6,58 5
4ª pregunta: 7,08 7
5ª pregunta: 6,875 6
6ª pregunta: 7,83 7,5

MEDIA: 7,07 6,25

Estefanía y Judith

1ª pregunta: 7,58 9
2ª pregunta: 7,92 0
3ª pregunta: 6,79 3
4ª pregunta: 7,75 10
5ª pregunta: 7,75 10
6ª pregunta: 8,86 7,5

MEDIA: 7,77 6,58

Carlos e Iván

1ª pregunta: 3,75 6
2ª pregunta: 5,5 4
3ª pregunta: 6,25 7,5
4ª pregunta: 6 9
5ª pregunta: 6,08 5
6ª pregunta: 6,58 7.5

MEDIA: 5,69 6,5



0 comentarios: